经审核,现将第一志愿报考我单位,拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106350324722513 | 蓝天梦 | 72 | 73 | 123 | 117 | 385 | 普通生 |
106350324522508 | 彭逸飞 | 78 | 58 | 79 | 116 | 331 | 普通生 |
106350324922515 | 万宇鹤 | 68 | 66 | 105 | 111 | 350 | 普通生 |
106350324322510 | 魏昊 | 75 | 59 | 100 | 104 | 338 | 普通生 |
106350324322519 | 杨杰 | 75 | 53 | 116 | 111 | 355 | 普通生 |
106350324622503 | 陈圆圆 | 76 | 50 | 90 | 86 | 302 | 普通生 |
106350324822550 | 曹英楠 | 66 | 85 | 109 | 104 | 364 | 普通生 |
106350324422584 | 柴利 | 70 | 81 | 106 | 125 | 382 | 普通生 |
106350324222579 | 陈紫霞 | 57 | 65 | 83 | 91 | 296 | 普通生 |
106350324422567 | 程杨 | 76 | 85 | 112 | 131 | 404 | 普通生 |
106350324222569 | 代洁 | 77 | 72 | 112 | 114 | 375 | 普通生 |
106350324822577 | 代云凤 | 68 | 56 | 80 | 90 | 294 | 普通生 |
106350324422525 | 段桂媛 | 72 | 67 | 95 | 85 | 319 | 普通生 |
106350324222527 | 冯昀铠 | 77 | 62 | 80 | 95 | 314 | 普通生 |
106350324422571 | 官孝瑶 | 66 | 72 | 108 | 100 | 346 | 普通生 |
106350324822580 | 胡宝丹 | 70 | 69 | 75 | 66 | 280 | 普通生 |
106350324422556 | 贾嘉懿 | 69 | 74 | 93 | 108 | 344 | 普通生 |
106350324822596 | 蒋文静 | 62 | 78 | 96 | 88 | 324 | 普通生 |
106350324622588 | 李泓霖 | 74 | 77 | 105 | 76 | 332 | 普通生 |
106350324222531 | 李慧敏 | 72 | 66 | 94 | 83 | 315 | 普通生 |
106350324622558 | 李媛媛 | 63 | 58 | 89 | 96 | 306 | 普通生 |
106350324222544 | 梁雪微 | 70 | 56 | 98 | 82 | 306 | 普通生 |
106350324422541 | 刘江 | 75 | 46 | 100 | 86 | 307 | 普通生 |
106350324422601 | 刘路 | 67 | 72 | 87 | 89 | 315 | 普通生 |
106350324022576 | 陆今明 | 76 | 75 | 95 | 88 | 334 | 普通生 |
106350324422551 | 宁传智 | 77 | 71 | 88 | 81 | 317 | 普通生 |
106350324222545 | 冉欢 | 78 | 80 | 105 | 100 | 363 | 普通生 |
106350324622542 | 孙杭凤 | 69 | 67 | 87 | 82 | 305 | 普通生 |
106350324222602 | 谭青玲 | 72 | 63 | 105 | 105 | 345 | 普通生 |
106350324422543 | 童慧琳 | 70 | 67 | 88 | 110 | 335 | 普通生 |
106350324622539 |